Кондиционер Axioma ASX09DZ1R/ASB09DZ1R
29 490 ₽
Бесплатная доставка по городу Челябинску. Установка и техническое сопровождение в течение всего срока эксплуатации. Гарантия качества от компании «СплитМонтаж».
Общие характеристики.
- Площадь охлаждения до 25 м²;
- Режимы — Тепло/Холод;
- Мощность охлаждения 2,5 кВт;
- Мощность обогрева 2,5 кВт;
- Потребляемая мощность э-эл (нагрев) 0,69 кВт⋅ч;
- Потребляемая мощность э-эл (охлажд) 0,77 кВт⋅ч;
- Функция I feel;
- Авторестарт;
- Комфортный сон;
- 24 — часовой таймер;
- Антибактериальный фильтр;
- Самодиагностика.
Описание
Настенный кондиционер Axioma (Аксиома) ASX09DZ1R/ASB09DZ1R имеет встроенный фильтр высокой чистоты, который задерживает больше пыли и пыли, чем стандартный фильтр. Важным фактором является то, что после сбоя питания устройство автоматически включается с последними настройками через 3 минуты.
Особенности и преимущества:
Энергоэффективность класса А
Фильтр высокой степени очистки эффективно задерживает пыль
Режим комфортного сна
Режим Турбо
Два направления воздушного потока
Запоминание положения заслонки
Отключение свечения дисплея
Автоматический перезапуск
Теплый пуск
Самодиагностика
Обнаружение утечки хладагента
Антикоррозийная защита наружного блока кондиционера
Роторный компрессор
Бесшумная работа
Автоматический выбор режима
Ночной режим
Авторестарт
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18°…+43°C |
| Энергопотребление на холод | 0,81 кВт/ч |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
| Диаметр жидкостной трубы | 1⁄4″ (6,35 мм) |
| Подключение дренажной магистрали | 16 мм. |
| Напряжение Вольт | 220 В. |
| Уровень шума | 25 дБ(А) |
| Энергоэффективность EER/COP (КПД) | 3,21/3,61 |
| Диаметр газовой трубы | 3⁄8″ (9,52 мм) |
| Кабель межблочной связи | 5×1.5 мм2 |
| Бренд | Axioma |
| Тип электропитания компрессора | DC-инвертор |
| Серия | DZ |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
| Хладагент / Фреон | R32 |
| Завод изготовитель | TCL |
| Функции и опции | Авторестарт, Ионизация, Климат контроль, Комфортный сон, Регулировка скорости вентилятора, Самодиагностика, Таймер, Теплый пуск |
| Фильтры воздуха | Антибактериальный, Грубой очистки, Тонкой очистки |
| Наружный блок | Вертикальный, Одновентиляторный |
| Технологии | Высокий КПД |
| Дисплей | Да |
| Вес | кг |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Габариты Внутренний блок - (ШхВхГ) | мм |
| Габариты Наружный блок - (Ширина х Высота х Глубина) | мм |
| Внутренний блок | Настенный |
| Управление | Пульт Д/У |
| Вид компрессора | Роторный |
| Тип установки | Сплит-система |
| Комплектация | Стандарт |
| Класс оборудования | Стандарт |
| MAX перепад высот | 5 м. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Режимы работы | Охлаждение (Cool), Обогрев (Heat), Осушивание (Dry), Вентиляция (Fan), Автоматический (Auto), Позиционирование жалюзи (Swing), Турбо-режим (Turbo), Ночной режим (Sleep) |
| Площадь помещения | до 25 Кв. м, до 25 Кв. м |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15°...+24°C |
| MAX длина трассы | 15 м. |
| Холодопроизводительность | 9000 BTU |
| Покрытие теплообменника | Golden Fin |
| Расход воздуха | 450 м3/ч |
| Энергопотребление на тепло | 0,78 кВт/ч |
| Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
| Мощность обогрева | 2,7 кВт |










Отзывы
Пока нет отзывов.