Кондиционер Axioma ASX09H1/ASB09H1
34 100 ₽
Бесплатная доставка по городу Челябинску. Установка и техническое сопровождение в течение всего срока эксплуатации. Гарантия качества от компании «СплитМонтаж».
Общие характеристики.
- Площадь охлаждения до 25 м²;
- Режимы — Тепло/Холод;
- Мощность охлаждения 2,5 кВт;
- Мощность обогрева 2,5 кВт;
- Потребляемая мощность э-эл (нагрев) 0,69 кВт⋅ч;
- Потребляемая мощность э-эл (охлажд) 0,77 кВт⋅ч;
- Функция I feel;
- Авторестарт;
- Комфортный сон;
- 24 — часовой таймер;
- Антибактериальный фильтр;
- Самодиагностика.
Описание
Настенная сплит-система Axioma (Аксиома) ASX09H1/ASB09H1 способна быстро охладить помещение, благодаря использованию режима TURBO. Модель отличается стильным дизайном и смотрится в любом интерьере. В данной кондиционере установлен ионизатор, который сделает воздух более чистым.
Особенности и преимущества:
Энергоэффективность класса А
Режим осушения
Ионизатор воздуха
Ночной режим
Направленный воздушный поток
Авторестарт
Режим Турбо
Дисплей скрытого типа
Бесшумная работа
Беззвучный режим
Обнаружение утечки хладагента
Антикоррозийная защита наружного блока
Wi-Fi (опция)
Пульт ДУ в комплекте
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Тип электропитания компрессора | Обычный (On/Off) |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18°…+43°C |
| Энергопотребление на холод | 0,82 кВт/ч |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
| Диаметр жидкостной трубы | 1⁄4″ (6,35 мм) |
| Подключение дренажной магистрали | 16 мм. |
| Напряжение Вольт | 220 В. |
| Уровень шума | 26 дБ(А) |
| Энергоэффективность EER/COP (КПД) | 3,21/3,61 |
| Диаметр газовой трубы | 3⁄8″ (9,52 мм) |
| Кабель межблочной связи | 5×1.5 мм2 |
| Бренд | Axioma |
| Марка компрессора | GMCC |
| Серия | H |
| Хладагент / Фреон | R410A |
| Завод изготовитель | TCL |
| Функции и опции | Авторестарт, Климат контроль, Комфортный сон, Самодиагностика, Таймер, Теплый пуск |
| Наружный блок | Вертикальный, Одновентиляторный |
| Технологии | Высокий КПД |
| Дисплей | Да |
| Вес | кг |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Габариты Наружный блок - (Ширина х Высота х Глубина) | мм |
| Габариты Внутренний блок - (ШхВхГ) | мм |
| Внутренний блок | Настенный |
| Управление | Пульт Д/У |
| Вид компрессора | Роторный |
| Тип установки | Сплит-система |
| Комплектация | Стандарт |
| Класс оборудования | Эконом |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -7°…+24°C |
| MAX перепад высот | 5 м. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Фильтры воздуха | Грубой очистки, Тонкой очистки |
| Режимы работы | Охлаждение (Cool), Обогрев (Heat), Осушивание (Dry), Вентиляция (Fan), Автоматический (Auto), Позиционирование жалюзи (Swing), Турбо-режим (Turbo), Ночной режим (Sleep) |
| Площадь помещения | до 25 Кв. м, до 25 Кв. м |
| MAX длина трассы | 15 м. |
| Холодопроизводительность | 9000 BTU |
| Покрытие теплообменника | Golden Fin |
| Расход воздуха | 430 м3/ч |
| Энергопотребление на тепло | 0,77 кВт/ч |
| Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
| Мощность обогрева | 2,8 кВт |










Отзывы
Пока нет отзывов.