Кондиционер Axioma ASX24DZ1R/ASB24DZ1R
74 490 ₽
Бесплатная доставка по городу Челябинску. Установка и техническое сопровождение в течение всего срока эксплуатации. Гарантия качества от компании «СплитМонтаж».
Общие характеристики.
- Площадь охлаждения до 70 м²;
- Режимы — Тепло/Холод;
- Мощность охлаждения 6,8 кВт;
- Мощность обогрева 7,1 кВт;
- Потребляемая мощность э-эл (нагрев) 1,96 кВт⋅ч;
- Потребляемая мощность э-эл (охлажд) 2,12 кВт⋅ч;
- Функция I feel;
- Авторестарт;
- Комфортный сон;
- 24 — часовой таймер;
- Антибактериальный фильтр;
- Самодиагностика.
Описание
Настенный кондиционер Axioma (Аксиома) ASX24DZ1R/ASB24DZ1R имеет встроенный фильтр высокой чистоты, который задерживает больше пыли и пыли, чем стандартный фильтр. Важным фактором является то, что после сбоя питания устройство автоматически включается с последними настройками через 3 минуты.
Особенности и преимущества:
Энергоэффективность класса А
Фильтр высокой степени очистки эффективно задерживает пыль
Режим комфортного сна
Режим Турбо
Два направления воздушного потока
Запоминание положения заслонки
Отключение свечения дисплея
Автоматический перезапуск
Теплый пуск
Самодиагностика
Обнаружение утечки хладагента
Антикоррозийная защита наружного блока кондиционера
Роторный компрессор
Бесшумная работа
Автоматический выбор режима
Ночной режим
Авторестарт
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18°…+43°C |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
| Диаметр газовой трубы | 1⁄2″ (12,7 мм), 5⁄8″ (15,88 мм) |
| Диаметр жидкостной трубы | 1⁄4″ (6,35 мм) |
| Подключение дренажной магистрали | 16 мм. |
| Энергопотребление на холод | 2,03 кВт/ч |
| Напряжение Вольт | 220 В. |
| Энергоэффективность EER/COP (КПД) | 3,21/3,61 |
| Уровень шума | 39 дБ(А) |
| Кабель межблочной связи | 5×1.5 мм2 |
| Бренд | Axioma |
| Тип электропитания компрессора | DC-инвертор |
| Серия | DZ |
| Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
| Хладагент / Фреон | R32 |
| Завод изготовитель | TCL |
| Функции и опции | Авторестарт, Ионизация, Климат контроль, Комфортный сон, Регулировка скорости вентилятора, Самодиагностика, Таймер, Теплый пуск |
| Фильтры воздуха | Антибактериальный, Грубой очистки, Тонкой очистки |
| Наружный блок | Вертикальный, Одновентиляторный |
| Технологии | Высокий КПД |
| Дисплей | Да |
| Вес | кг |
| Страна производитель | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Габариты Наружный блок - (Ширина х Высота х Глубина) | мм |
| Габариты Внутренний блок - (ШхВхГ) | мм |
| Внутренний блок | Настенный |
| Управление | Пульт Д/У |
| Вид компрессора | Роторный |
| Тип установки | Сплит-система |
| Класс оборудования | Стандарт |
| Комплектация | Стандарт |
| MAX перепад высот | 5 м. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Режимы работы | Охлаждение (Cool), Обогрев (Heat), Осушивание (Dry), Вентиляция (Fan), Автоматический (Auto), Позиционирование жалюзи (Swing), Турбо-режим (Turbo), Ночной режим (Sleep) |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15°...+24°C |
| MAX длина трассы | 15 м. |
| Покрытие теплообменника | Golden Fin |
| Площадь помещения | до 70 Кв. м, до 70 Кв. м |
| Холодопроизводительность | 24000 BTU |
| Расход воздуха | 1100 м3/ч |
| Мощность охлаждения | 7 кВт |
| Энергопотребление на тепло | 1,88 кВт/ч |
| Мощность обогрева | 6,8 кВт |










Отзывы
Пока нет отзывов.