Кондиционер HISENSE AS-09UW4RYRKB05
46 490 ₽
Бесплатная доставка по городу Челябинску. Установка и техническое сопровождение в течение всего срока эксплуатации. Гарантия качества от компании «СплитМонтаж».
Общие характеристики.
- Площадь охлаждения до 25 м²;
- Режимы — Тепло/Холод;
- Мощность охлаждения 2,5 кВт;
- Мощность обогрева 2,5 кВт;
- Потребляемая мощность э-эл (нагрев) 0,69 кВт⋅ч;
- Потребляемая мощность э-эл (охлажд) 0,77 кВт⋅ч;
- Функция I feel;
- Авторестарт;
- Комфортный сон;
- 24 — часовой таймер;
- Антибактериальный фильтр;
- Самодиагностика.
Описание
Сплит-система HISENSE AS-09UW4RYRKB05 – это новый, мощный базовый инвертор. Серия Zoom dc inverter имеет улучшенные характеристики мощности и производительности, устойчива к перепадам напряжения сети. Технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли, предотвращать размножение микробов и бактерий.
Используется современный хладагент R32, безопасный для окружающей среды.
Характеристики
Площадь помещения | |
---|---|
Тип электропитания компрессора | DC-инвертор, Однофазный |
Бренд | Hisense |
Страна производитель | Китай |
Мощность охлаждения | |
Хладагент / Фреон | |
Режимы работы | Охлаждение (Cool), Обогрев (Heat), Осушивание (Dry), Вентиляция (Fan), Автоматический (Auto), Позиционирование жалюзи (Swing), Турбо-режим (Turbo), Ночной режим (Sleep), Энергосбережение (Eco) |
Фильтры воздуха | C ионами серебра, Фотокаталитический, Тонкой очистки |
Функции и опции | Авторестарт, Детектор утечки фреона, Интеллектуальная оттайка, Климат контроль, Комфортный сон, Объёмный воздушный поток 3D, Регулировка скорости вентилятора, Самодиагностика, Самоочистка теплообменника, Таймер, Теплый пуск |
Холодопроизводительность | 9000 BTU |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15°…+24°C |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | 0°…+46°C |
Дисплей | Мираж |
Подключение дренажной магистрали | 16 мм. |
Класс энергоэффективности | A |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Кабель межблочной связи | 5×1.5 мм2 |
Класс оборудования | Стандарт |
Комплектация | Стандарт |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
MAX длина трассы | 20 м. |
Напряжение Вольт | 220 В. |
Наружный блок | Вертикальный, Одновентиляторный |
MAX перепад высот | 10 м. |
Покрытие теплообменника | Антикоррозийное |
Серия | Zoom DC-Inverter |
Страна бренда | Китай |
Тип установки | Сплит-система |
Цвет | Белый |
Управление | Пульт Д/У |
Вид компрессора | Ротационный |
Внутренний блок | Настенный |
Диаметр жидкостной трубы | 1⁄4″ (6,35 мм) |
Диаметр газовой трубы | 3⁄8″ (9,52 мм) |
Энергоэффективность EER/COP (КПД) | 3,21/3,75 |
Энергопотребление на холод | 0,857 кВт/ч |
Энергопотребление на тепло | 0,733 кВт/ч |
Мощность обогрева | 2,75 кВт |
Расход воздуха | 600 м3/ч |
Уровень шума | 23 дБ(А) |
Вес | 20,5 кг |
Габариты Наружный блок - (Ширина х Высота х Глубина) | 660 × 482 × 240 мм |
Габариты Внутренний блок - (ШхВхГ) | 832 × 256 × 203 мм |
Завод изготовитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.