Кондиционер HISENSE AS-18UW4RMSKB01
81 290 ₽
Бесплатная доставка по городу Челябинску. Установка и техническое сопровождение в течение всего срока эксплуатации. Гарантия качества от компании «СплитМонтаж».
Общие характеристики.
- Площадь охлаждения до 50 м²;
- Режимы — Тепло/Холод;
- Мощность охлаждения 5,2 кВт;
- Мощность обогрева 5,4 кВт;
- Потребляемая мощность э-эл (нагрев) 1,49 кВт⋅ч;
- Потребляемая мощность э-эл (охлажд) 1,62 кВт⋅ч;
- Функция I feel;
- Авторестарт;
- Комфортный сон;
- 24 — часовой таймер;
- Антибактериальный фильтр;
- Самодиагностика.
Описание
Сплит-система HISENSE AS-18UW4RMSKB01 – это новый, мощный базовый инвертор. Серия Zoom dc inverter имеет улучшенные характеристики мощности и производительности, устойчива к перепадам напряжения сети. Технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли, предотвращать размножение микробов и бактерий.
Используется современный хладагент R32, безопасный для окружающей среды.
Характеристики
Площадь помещения | |
---|---|
Тип электропитания компрессора | DC-инвертор, Однофазный |
Бренд | Hisense |
Страна производитель | Китай |
Мощность охлаждения | |
Хладагент / Фреон | |
Режимы работы | Охлаждение (Cool), Обогрев (Heat), Осушивание (Dry), Вентиляция (Fan), Автоматический (Auto), Позиционирование жалюзи (Swing), Турбо-режим (Turbo), Ночной режим (Sleep), Энергосбережение (Eco) |
Фильтры воздуха | C ионами серебра, Фотокаталитический, Тонкой очистки |
Функции и опции | Авторестарт, Детектор утечки фреона, Интеллектуальная оттайка, Климат контроль, Комфортный сон, Объёмный воздушный поток 3D, Регулировка скорости вентилятора, Самодиагностика, Самоочистка теплообменника, Таймер, Теплый пуск |
Холодопроизводительность | 18000 BTU |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15°…+24°C |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | 0°…+46°C |
Дисплей | Мираж |
Подключение дренажной магистрали | 16 мм. |
Класс энергоэффективности | A |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Кабель межблочной связи | 5×1.5 мм2 |
Класс оборудования | Стандарт |
Комплектация | Стандарт |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
MAX длина трассы | 25 м. |
Напряжение Вольт | 220 В. |
Наружный блок | Вертикальный, Одновентиляторный |
MAX перепад высот | 10 м. |
Покрытие теплообменника | Антикоррозийное |
Серия | Zoom DC-Inverter |
Страна бренда | Китай |
Тип установки | Сплит-система |
Цвет | Белый |
Управление | Пульт Д/У |
Вид компрессора | Ротационный |
Внутренний блок | Настенный |
Диаметр жидкостной трубы | 1⁄4″ (6,35 мм) |
Диаметр газовой трубы | 1⁄2″ (12,7 мм) |
Энергоэффективность EER/COP (КПД) | 3,23/3,83 |
Энергопотребление на холод | 1,75 кВт/ч |
Энергопотребление на тепло | 1,5 кВт/ч |
Мощность обогрева | 5,75 кВт |
Расход воздуха | 950 м3/ч |
Уровень шума | 27 дБ(А) |
Вес | 29 кг |
Габариты Наружный блок - (Ширина х Высота х Глубина) | 780 × 540 × 260 мм |
Габариты Внутренний блок - (ШхВхГ) | 943 × 300 × 245 мм |
Завод изготовитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.