Кондиционер Roland CHU–09HSS010/N2
32 800 ₽
Бесплатная доставка по городу Челябинску. Установка и техническое сопровождение в течение всего срока эксплуатации. Гарантия качества от компании «СплитМонтаж».
Общие характеристики.
- Площадь охлаждения до 25 м²;
- Режимы — Тепло/Холод;
- Мощность охлаждения 2,5 кВт;
- Мощность обогрева 2,5 кВт;
- Потребляемая мощность э-эл (нагрев) 0,69 кВт⋅ч;
- Потребляемая мощность э-эл (охлажд) 0,77 кВт⋅ч;
- Функция I feel;
- Авторестарт;
- Комфортный сон;
- 24 — часовой таймер;
- Антибактериальный фильтр;
- Самодиагностика.
Описание
Сплит-система Roland CHU–09HSS010/N2 серии CHAMPION произведены с применением современных японских технологий и компонентов, что позволяет гарантировать их высокую эффективность и надежность.
Соответствует классу А энергоэффективности, имеет длинный 3D-поток распределения воздуха, что позволяет обеспечить максимально комфортную температуру в помещении без сквозняков и резких перепадов температур.
Имеет грациозные формы и привлекательную матовую поверхность лицевой панели.
Характеристики
Площадь помещения | |
---|---|
Тип электропитания компрессора | Обычный (On/Off), Однофазный |
Бренд | Roland |
Страна производитель | Китай |
Мощность охлаждения | |
Хладагент / Фреон | |
Режимы работы | Охлаждение (Cool), Обогрев (Heat), Вентиляция (Fan) |
Фильтры воздуха | Грубой очистки, Тонкой очистки |
Функции и опции | Авторестарт, Регулировка скорости вентилятора, Таймер |
Холодопроизводительность | 9000 BTU |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -7°…+24°C |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18°…+43°C |
Дисплей | Скрытый |
Подключение дренажной магистрали | 16 мм. |
Энергоэффективность EER/COP (КПД) | 3,21/3,61 |
Класс энергоэффективности | A |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Кабель межблочной связи | 5×1.5 мм2 |
Класс оборудования | Эконом |
Комплектация | Стандарт |
Марка компрессора | GMCC |
Напряжение Вольт | 220 В. |
Наружный блок | Вертикальный, Одновентиляторный |
MAX перепад высот | 8 м. |
Покрытие теплообменника | Golden Protection |
Страна бренда | Китай |
Тип установки | Сплит-система |
Цвет | Белый |
Управление | Пульт Д/У |
Вид компрессора | Роторный |
Внутренний блок | Настенный |
Диаметр жидкостной трубы | 1⁄4″ (6,35 мм) |
Энергопотребление на холод | 0,82 кВт/ч |
Энергопотребление на тепло | 0,771 кВт/ч |
Диаметр газовой трубы | 3⁄8″ (9,52 мм) |
MAX длина трассы | 15 м. |
Мощность обогрева | 2,9 кВт |
Расход воздуха | 500 м3/ч |
Уровень шума | 32 дБ(А) |
Серия | Champion |
Вес | 26 кг |
Габариты Наружный блок - (Ширина х Высота х Глубина) | 720 × 428 × 310 мм |
Габариты Внутренний блок - (ШхВхГ) | 794 × 265 × 182 мм |
Завод изготовитель | Gree |
Отзывы
Отзывов пока нет.