Кондиционер Tosot T09H-SCW/I/ T09H-SCW/O
69 500 ₽
Бесплатная доставка по городу Челябинску. Установка и техническое сопровождение в течение всего срока эксплуатации. Гарантия качества от компании «СплитМонтаж».
Общие характеристики.
- Площадь охлаждения до 25 м²;
- Режимы — Тепло/Холод;
- Мощность охлаждения 2,5 кВт;
- Мощность обогрева 2,5 кВт;
- Потребляемая мощность э-эл (нагрев) 0,69 кВт⋅ч;
- Потребляемая мощность э-эл (охлажд) 0,77 кВт⋅ч;
- Функция I feel;
- Авторестарт;
- Комфортный сон;
- 24 — часовой таймер;
- Антибактериальный фильтр;
- Самодиагностика.
Описание
Инверторный кондиционер Tosot T09H-SCW/I/ T09H-SCW/O серии Clivia – это премиальное решение для ценителей комфорта и функционала. Высокая энергоэффективность, выдающиеся технические характеристики с широким функционалом в минималистичном корпусе белого цвета.
Отличительные особенности:
— Бесшумный режим работы — до 19 дБ практически не воспринимается ухом человека.
— 8 скоростей вентилятора внутреннего блока.
— Управление с помощью пульта с красочным дизайном и встроенного Wi-Fi
— Двойная стерилизация воздуха — генератор холодной плазмы и УФ-излучение очищают воздух от пыли и вредоносных микроорганизмов
— Контроль влажности воздуха — сохранение влажности за счет регулирования процесса конденсации, точный контроль режима осушения
— Работа в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -25С благодаря подогреву компрессора и поддона наружного блока
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Тип электропитания компрессора | Инвертор |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15°...+50°C |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -25°...+30°С |
| Энергопотребление на холод | 0,67 кВт/ч |
| Энергопотребление на тепло | 0,68 кВт/ч |
| Диаметр жидкостной трубы | 1⁄4″ (6,35 мм) |
| Подключение дренажной магистрали | 16 мм. |
| Уровень шума | 19 дБ(А) |
| Гарантийный срок эксплуатации | 2 года |
| Напряжение Вольт | 220 В. |
| Мощность обогрева | 3,00 кВт |
| Энергоэффективность EER/COP (КПД) | 3,21/3,61 |
| Диаметр газовой трубы | 3⁄8″ (9,52 мм) |
| Кабель межблочной связи | 5×1.5 мм2 |
| Расход воздуха | 610 м3/ч |
| Серия | Clivia |
| Марка компрессора | GREE |
| Завод изготовитель | Gree |
| Режимы работы | I Feel, Автопокачивание жалюзи, Охлаждение (Cool), Обогрев (Heat), Осушивание (Dry), Вентиляция (Fan), Автоматический (Auto), Позиционирование жалюзи (Swing), Турбо-режим (Turbo), Ночной режим (Sleep) |
| Хладагент / Фреон | R32 |
| Бренд | Tosot |
| Функции и опции | Авторестарт, Антикоррозийный корпус, Детектор утечки фреона, Интеллектуальная оттайка, Климат контроль, Комфортный сон, Регулировка скорости вентилятора, Самодиагностика, Самоочистка теплообменника, Сенсор движения, Таймер, Теплый пуск, Уф лампа |
| Покрытие теплообменника | Антикоррозийное |
| Наружный блок | Вертикальный, Одновентиляторный |
| Дисплей | Да |
| Технологии | Двойная стерилизация воздуха |
| Площадь помещения | до 27 Кв. м |
| Вес | кг |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Габариты Внутренний блок - (ШхВхГ) | мм |
| Габариты Наружный блок - (Ширина х Высота х Глубина) | мм |
| Фильтры воздуха | Многоступенчатый, Фотокаталитический |
| Внутренний блок | Настенный |
| Управление | Пульт Д/У |
| Вид компрессора | Ротационный |
| Тип установки | Сплит-система |
| Комплектация | Стандарт |
| Класс оборудования | Стандарт |
| Класс энергоэффективности | A |
| MAX длина трассы | 15 м. |
| Холодопроизводительность | 9000 BTU |
| MAX перепад высот | 10 м. |
| Мощность охлаждения | 2.5 кВт |







Отзывы
Пока нет отзывов.