Кондиционер Tosot T24H-SCW/I/ T24H-SCW/O
127 100 ₽
Бесплатная доставка по городу Челябинску. Установка и техническое сопровождение в течение всего срока эксплуатации. Гарантия качества от компании «СплитМонтаж».
Общие характеристики.
- Площадь охлаждения до 70 м²;
- Режимы — Тепло/Холод;
- Мощность охлаждения 6,8 кВт;
- Мощность обогрева 7,1 кВт;
- Потребляемая мощность э-эл (нагрев) 1,96 кВт⋅ч;
- Потребляемая мощность э-эл (охлажд) 2,12 кВт⋅ч;
- Функция I feel;
- Авторестарт;
- Комфортный сон;
- 24 — часовой таймер;
- Антибактериальный фильтр;
- Самодиагностика.
Описание
Инверторный кондиционер Tosot T24H-SCW/I/ T24H-SCW/O серии Clivia – это премиальное решение для ценителей комфорта и функционала. Высокая энергоэффективность, выдающиеся технические характеристики с широким функционалом в минималистичном корпусе белого цвета.
Отличительные особенности:
— Бесшумный режим работы — до 19 дБ практически не воспринимается ухом человека.
— 8 скоростей вентилятора внутреннего блока.
— Управление с помощью пульта с красочным дизайном и встроенного Wi-Fi
— Двойная стерилизация воздуха — генератор холодной плазмы и УФ-излучение очищают воздух от пыли и вредоносных микроорганизмов
— Контроль влажности воздуха — сохранение влажности за счет регулирования процесса конденсации, точный контроль режима осушения
— Работа в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -25С благодаря подогреву компрессора и поддона наружного блока
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Тип электропитания компрессора | Инвертор |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15°...+50°C |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -25°...+30°С |
| Энергопотребление на тепло | 1,87 кВт/ч |
| Диаметр жидкостной трубы | 1⁄4″ (6,35 мм) |
| Подключение дренажной магистрали | 16 мм. |
| Гарантийный срок эксплуатации | 2 года |
| Энергопотребление на холод | 2,03 кВт/ч |
| Напряжение Вольт | 220 В. |
| Уровень шума | 27 дБ(А) |
| Энергоэффективность EER/COP (КПД) | 3,21/3,61 |
| Диаметр газовой трубы | 5⁄8″ (15,88 мм) |
| Кабель межблочной связи | 5×1.5 мм2 |
| Серия | Clivia |
| Марка компрессора | GREE |
| Завод изготовитель | Gree |
| Режимы работы | I Feel, Автопокачивание жалюзи, Охлаждение (Cool), Обогрев (Heat), Осушивание (Dry), Вентиляция (Fan), Автоматический (Auto), Позиционирование жалюзи (Swing), Турбо-режим (Turbo), Ночной режим (Sleep) |
| Хладагент / Фреон | R32 |
| Бренд | Tosot |
| Функции и опции | Авторестарт, Антикоррозийный корпус, Детектор утечки фреона, Интеллектуальная оттайка, Климат контроль, Комфортный сон, Регулировка скорости вентилятора, Самодиагностика, Самоочистка теплообменника, Сенсор движения, Таймер, Теплый пуск, Уф лампа |
| Покрытие теплообменника | Антикоррозийное |
| Наружный блок | Вертикальный, Одновентиляторный |
| Дисплей | Да |
| Технологии | Двойная стерилизация воздуха |
| Вес | кг |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Габариты Наружный блок - (Ширина х Высота х Глубина) | мм |
| Габариты Внутренний блок - (ШхВхГ) | мм |
| Фильтры воздуха | Многоступенчатый, Фотокаталитический |
| Внутренний блок | Настенный |
| Управление | Пульт Д/У |
| Вид компрессора | Ротационный |
| Тип установки | Сплит-система |
| Комплектация | Стандарт |
| Класс оборудования | Стандарт |
| Класс энергоэффективности | A |
| MAX перепад высот | 10 м. |
| MAX длина трассы | 25 м. |
| Площадь помещения | до 70 Кв. м, до 70 Кв. м |
| Холодопроизводительность | 24000 BTU |
| Расход воздуха | 1000 м3/ч |
| Мощность охлаждения | 7 кВт |
| Мощность обогрева | 7,3 кВт |







Отзывы
Пока нет отзывов.