Кондиционер Ultima Comfort ECL-07PN
Цена:
20 400 ₽
Бесплатная доставка по городу Челябинску. Установка и техническое сопровождение в течение всего срока эксплуатации. Гарантия качества от компании «СплитМонтаж».
Общие характеристики.
- Площадь охлаждения до 20 м²;
- Режимы — Тепло/Холод;
- Мощность охлаждения 2,1 кВт;
- Мощность обогрева 2,2 кВт;
- Потребляемая мощность э-эл (нагрев) 0,6 кВт⋅ч;
- Потребляемая мощность э-эл (охлажд) 0,65 кВт⋅ч;
- Функция I feel;
- Авторестарт;
- Комфортный сон;
- 24 — часовой таймер;
- Антибактериальный фильтр;
- Самодиагностика.
Артикул: 424497
Категория: Eclipse
Метки: Кондиционеры 7, Кондиционеры On Off, Кондиционеры для дома, Настенные кондиционеры, Неинверторные кондиционеры
Описание
Настенный кондиционер Ultima Comfort ECL-07PN серии Eclipse от компании ULTIMA COMFORT работает в четырёх режимах, прекрасно подходит для дома и офиса. Наличие таймера позволяет запрограммировать на включение а так же выключение.
Особенности:
Скрытый LED-дисплей;
Высококачественный класс энергоэффективности;
Наличие разных режимов скорости вентилятора;
Понижающий шум работы;
Таймер и режим самодиагностики;
Режим разморозки кондиционера.
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Тип электропитания компрессора | Обычный (On/Off) |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18°…+43°C |
| Энергопотребление на холод | 0,68 кВт/ч |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
| Диаметр жидкостной трубы | 1⁄4″ (6,35 мм) |
| Подключение дренажной магистрали | 16 мм. |
| Мощность обогрева | 2,07 кВт |
| Напряжение Вольт | 220 В. |
| Уровень шума | 25 дБ(А) |
| Энергоэффективность EER/COP (КПД) | 3,21/3,61 |
| Диаметр газовой трубы | 3⁄8″ (9,52 мм) |
| Расход воздуха | 475 м3/ч |
| Кабель межблочной связи | 5×1.5 мм2 |
| Серия | Eclipse |
| Марка компрессора | GMCC |
| Хладагент / Фреон | R410A |
| Завод изготовитель | TCL |
| Бренд | Ultima Comfort |
| Функции и опции | Авторестарт, Комфортный сон, Самодиагностика, Таймер |
| Покрытие теплообменника | Антикоррозийное |
| Наружный блок | Вертикальный, Одновентиляторный |
| Дисплей | Да |
| Вес | кг |
| Страна производитель | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Габариты Наружный блок - (Ширина х Высота х Глубина) | мм |
| Габариты Внутренний блок - (ШхВхГ) | мм |
| Внутренний блок | Настенный |
| Управление | Пульт Д/У |
| Вид компрессора | Ротационный |
| Тип установки | Сплит-система |
| Комплектация | Стандарт |
| Класс оборудования | Эконом |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -7°…+24°C |
| MAX перепад высот | 5 м. |
| Класс энергоэффективности | A |
| Фильтры воздуха | Грубой очистки, Тонкой очистки |
| Площадь помещения | до 20 Кв. м, до 20 Кв. м |
| Режимы работы | Охлаждение (Cool), Обогрев (Heat), Осушивание (Dry), Вентиляция (Fan), Автоматический (Auto), Позиционирование жалюзи (Swing), Турбо-режим (Turbo), Ночной режим (Sleep) |
| Холодопроизводительность | 7000 BTU |
| MAX длина трассы | 15 м. |
| Энергопотребление на тепло | 0,65 кВт/ч |
| Мощность охлаждения | 2 кВт |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер Ultima Comfort ECL-07PN”







Отзывы
Пока нет отзывов.