Кондиционер Ultima Comfort SIR-07PN
20 400 ₽
Бесплатная доставка по городу Челябинску. Установка и техническое сопровождение в течение всего срока эксплуатации. Гарантия качества от компании «СплитМонтаж».
Общие характеристики.
- Площадь охлаждения до 20 м²;
- Режимы — Тепло/Холод;
- Мощность охлаждения 2,1 кВт;
- Мощность обогрева 2,2 кВт;
- Потребляемая мощность э-эл (нагрев) 0,6 кВт⋅ч;
- Потребляемая мощность э-эл (охлажд) 0,65 кВт⋅ч;
- Функция I feel;
- Авторестарт;
- Комфортный сон;
- 24 — часовой таймер;
- Антибактериальный фильтр;
- Самодиагностика.
Описание
Настенный кондиционер Ultima Comfort SIR-07PN серии Sirius имеет привлекательный дизайн, позволяет регулировать и устанавливать необходимую температуру в помещении. Оснащен автоматической самодиагностикой, позволяет пользователю не беспокоиться о состоянии оборудования.
Особенности:
Скрытый LED-дисплей;
Высококачественный класс энергоэффективности;
Наличие разных режимов скорости вентилятора;
Понижающий шум работы;
Таймер и режим самодиагностики;
Режим разморозки кондиционера.
Характеристики
Площадь помещения | |
---|---|
Тип электропитания компрессора | Обычный (On/Off) |
Бренд | Ultima Comfort |
Страна производитель | Китай |
Мощность охлаждения | |
Хладагент / Фреон | |
Режимы работы | Охлаждение (Cool), Обогрев (Heat), Осушивание (Dry), Вентиляция (Fan), Автоматический (Auto), Позиционирование жалюзи (Swing), Турбо-режим (Turbo), Ночной режим (Sleep) |
Фильтры воздуха | Грубой очистки, Тонкой очистки |
Функции и опции | Авторестарт, Комфортный сон, Самодиагностика, Таймер |
Холодопроизводительность | 7000 BTU |
Вес | 20 кг |
Габариты Наружный блок - (Ширина х Высота х Глубина) | 712 × 459 × 276 мм |
Габариты Внутренний блок - (ШхВхГ) | 698 × 255 × 190 мм |
Завод изготовитель | TCL |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -7°…+24°C |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18°…+43°C |
Дисплей | Да |
Подключение дренажной магистрали | 16 мм. |
Энергоэффективность EER/COP (КПД) | 3,21/3,61 |
Класс энергоэффективности | A |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Кабель межблочной связи | 5×1.5 мм2 |
Класс оборудования | Эконом |
Комплектация | Стандарт |
Марка компрессора | GMCC |
MAX длина трассы | 15 м. |
Напряжение Вольт | 220 В. |
Наружный блок | Вертикальный, Одновентиляторный |
MAX перепад высот | 5 м. |
Покрытие теплообменника | Антикоррозийное |
Серия | Sirius |
Страна бренда | Китай |
Тип установки | Сплит-система |
Цвет | Белый |
Управление | Пульт Д/У |
Вид компрессора | Ротационный |
Внутренний блок | Настенный |
Диаметр жидкостной трубы | 1⁄4″ (6,35 мм) |
Диаметр газовой трубы | 3⁄8″ (9,52 мм) |
Энергопотребление на холод | 0,68 кВт/ч |
Энергопотребление на тепло | 0,65 кВт/ч |
Мощность обогрева | 2,1 кВт |
Расход воздуха | 475 м3/ч |
Уровень шума | 24 дБ(А) |
Отзывы
Отзывов пока нет.